| Mecánicos | |
| Abertura Efectiva | 90 cm / 36" |
| Diámetro | 93.5 cm x 85 cm |
| Relación D/F | 0.56 |
| Angulo "Offset" Compensatorio | 24.6° |
| Exactitud de la superficie | +/- 0.01° |
| Rango de Elevación | 0° - 90° |
| Acabado | Texturizado con Polvo Poliuretano; Color: Carbón |
| Tipo de Base | Universal- Móntale en Techo o Pared con Trípode Ajustable |
| Soporte del Alimentador |
Universal- Abrazadera 40 mm / 23 mm |
|
Eléctricas |
|
| Rango de Frecuencia | 10.95 - 12.75 GHz |
| Ganancia a 12.5 Ghz | 39.6 dBi |
| Eficiencia del Abertura | 75 % |
| Ancho de Rayo | -3 dB - 1.8 degrees |
|
Medio Ambiente |
|
| Resistencia al Viento | Operacional 105 Km/hr Supervivencia 200 Km/hr |
| Resistencia a la Atmósfera | 10 años |